Τμήμα | Ονοματεπώνυμο υπευθύνου | Ειδικότητα |
---|---|---|
Α1 | Μαρκάκη Μαρία | Φιλόλογος |
Α2 | Παπαδάκη Πηνελόπη | Αγγλικής Φιλολογίας |
Α3 | Λακιωτάκη Πολύμνια | Αγγλικής Φιλολογίας |
Α4 | Κακαβελάκης Θανάσης | Φιλόλογος |
Α5 | Ανδριαδάκης Κωστής (προσωρινά) | Φυσικής Αγωγής |
Α6 | Αλεξανδράκη Ειρήνη | Μαθηματικός |
Α7 | Κοντόσης Χρήστος | Φυσικός |
Β1 | Ασκορδαλάκη Ελένη | Φιλόλογος |
Β2 | Αναγνώστου Ζαφειρία | Χημικός |
Β3 | Περάκη Πελαγία | Μαθηματικός |
Β4 | Σάπιος Παναγιώτης | Μαθηματικός |
Β5 | Ξενάκης Μανώλης | Μαθηματικός |
Β6 | Ζεάκη Παρασκευή | Φιλόλογος |
Β7 | Λυραράκη Αφροδίτη | Γερμανικής Φιλολογίας |
Β8 | Ζωγραφιστού Άννα | Φιλόλογος |
Γ1 | Επταμηνιτάκης Δημήτρης | Φυσικής Αγωγής |
Γ2 | Παλιάτσου Ελένη | Φιλόλογος |
Γ3 | Μισιρλάκης Κώστας | Φυσικός |
Γ4 | Κλεισαρχάκης Εμμανουήλ | Θεολόγος |
Γ5 | Παντελάκη Δέσποινα | Θεολόγος |
Γ6 | Σαραφούδη Φρόσω | Φιλόλογος |
Γ7 | Πρεβελιανάκη Μαρία | Οικονομίας |
Γ8 | Αποστολάκης Μιχάλης | Φυσικής Αγωγής |
Υπεύθυνοι τμημάτων 2023-24
Categories: